Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.5 Литри, Бензин, Автоматичен механизъм
| Категория: | Автомобил с висока проходимост, 5 с врати | |
| Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
| Вид гориво: | Бензин | |
| Мощност: | 100 KW / 136 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 05.2023 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | DHY | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBA11EE0605****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | черен | |
| Точно обозначение на цвета: | SCHWARZ II Uni | |
| Показател на километража: | 29.800 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Местоположение: | D-90 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 3 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров, Предстояща инспекция | |
| Последна инспекция при: | 19.152 километри Извършени са всички инспекции. | |
| Технически преглед до:: | 05.2026 | |
| Тест ОГ до: | 05.2026 | |
| Порв. цена: | 28.800 € | |
| Волан: | ||
Вид гуми:
Летни гуми
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| отпред отдясно | 4 mm | 205/65/17 | 100 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Драскотина | Вдлъбнатина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрив | |||||
| Покрив | |||||
| Капак на двигателя | |||||
| Врата отпред отляво |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия