Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.5 Литри, Бензин, Автоматичен механизъм
| Категория: | Автомобил с висока проходимост, 5 с врати | |
| Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
| Вид гориво: | Бензин | |
| Мощност: | 100 KW / 136 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 03.2023 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | DHY | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBA11EE0X05****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | бял | |
| Точно обозначение на цвета: | ALPINWEISS III Uni-Sonderlackierung | |
| Показател на километража: | 65.600 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Порв. цена: | 27.900 € | |
| Волан: | ||
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките |
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
17 Zoll
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 5 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| отзад отляво | 6 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| отзад отдясно | 6 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| отпред отдясно | 5 mm | 205/65/17 | 100 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Драскотина | Вдлъбнатина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрив | |||||
| Капак на двигателя |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство притежава общи различни надрасквания на повърхността / недостатъци по повърхностите, Различни пребоядисвания
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
| без удари от камъни | Цепнатина | Препоръчва се смяна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предно стъкло | ||||||||
| Предно стъкло | ||||||||
| Предно стъкло | ||||||||
| Капак на двигателя |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия