Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
3.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
Категория: | Комби, 5 с врати, 4 х 4 | |
Вид двигател: | Дизел | |
Вид гориво: | Дизел | |
Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d | |
Мощност: | 210 KW / 286 PS | |
Първоначална регистрация: | 05.2021 | |
Код KBA производител: | 0005 | |
Код KBA тип: | DCF | |
Идентификационен номер на превозното средство: | WBA31AJ040C****** | |
Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
Цвят: | черен | |
Точно обозначение на цвета: | SCHWARZ II Uni | |
Показател на километража: | 118.100 километри | |
Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
Доставчик: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Местоположение: | D-47 | |
Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. |
Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
Сертификат за услуга: | цифров | |
Последна инспекция при: | Извършени са всички инспекции. | |
Технически преглед до:: | 04.2026 | |
Тест ОГ до: | 04.2026 | |
Порв. цена: | 27.300 € | |
Волан: |
предварителна щета: Брой 1(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Motorhaube + Kotflügel links nachlackiert (0,00 €) Размер на щетата: Неизвестен размер |
Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление на седалките |
Вид гуми:
Летни гуми
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
отпред отляво | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
отзад отляво | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
отзад отляво | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
отзад отдясно | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
отзад отдясно | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
отпред отдясно | 6 mm | 245/45/18 | 100 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Драскотина | Вдлъбнатина | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Врата отпред отляво | ||||||
Врата отпред отляво | ||||||
Врата отзад отляво | ||||||
Врата отзад отляво | ||||||
Странична част отзад отляво | ||||||
Странична част отзад отляво | ||||||
Странична част отзад отляво | ||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||
Странична част отзад отдясно | ||||||
Странична част отзад отдясно | ||||||
Странична част отзад отдясно | ||||||
Странична част отзад отдясно | ||||||
Врата отзад отдясно | ||||||
Врата отзад отдясно | ||||||
Врата отзад отдясно | ||||||
Врата отзад отдясно | ||||||
Врата отзад отдясно | ||||||
Странично огледало отдясно | ||||||
Странично огледало отдясно |
Други снимки на каросерията: | |
---|---|
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! |
Други недостатъци по каросерията:
Различни пребоядисвания
без удари от камъни | Цепнатина | Препоръчва се смяна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предно стъкло | |||||||
Предно стъкло | |||||||
Предно стъкло | |||||||
Амортизатор отпред | |||||||
Амортизатор отпред |
Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия