Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Комби, 5 с врати, 4 х 4 | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d | |
| Мощност: | 140 KW / 190 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 09.2023 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | CPS | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBA51BN000C****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | черен | |
| Точно обозначение на цвета: | Schwarz Uni | |
| Показател на километража: | 149.300 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | Извършени са всички инспекции. | |
| Технически преглед до:: | 09.2026 | |
| Тест ОГ до: | 09.2026 | |
| Порв. цена: | 24.800 € | |
| Волан: | ||
предварителна щета: Брой 1Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Lt. Alpahbet: Rep. Schaden Tür HR, Seitenwand HR, 5184,61 Euro, WM von 588,24 Euro bei Alphabet eingegangen (5.185,61 €) Размер на щетата: 5.185,61 € нето |
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките | ||||||||
| Вентилация на седалките | ||||||||
| Масаж |
Вид гуми:
Run-Flat, Летни гуми
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| отпред отдясно | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| отпред отдясно | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| отпред отдясно | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| отпред отдясно | 4 mm | 245/45/18 | 100 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно | ||||
| отпред отдясно | ||||
| отпред отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно | ||||||
| отпред отдясно | ||||||
| отпред отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Калник отляво | ||||||||
| Калник отляво | ||||||||
| Калник отляво | ||||||||
| Калник отляво | ||||||||
| Праг вляво | ||||||||
| Праг вляво | ||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||
| Врата отзад отдясно | ||||||||
| Врата отзад отдясно | ||||||||
| Праг вдясно | ||||||||
| Праг вдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
Други недостатъци по каросерията:
Различни пребоядисвания
| големи удари от камъни | |||
|---|---|---|---|
| Предно стъкло |
| Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия