Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Комби, 5 с врати | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Мощност: | 140 KW / 190 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 03.2022 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | CZD | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBA11DZ030F****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | бял | |
| Точно обозначение на цвета: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Показател на километража: | 167.000 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Сертификат за съответствие: | Не е наличен | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | Извършени са всички инспекции. | |
| Технически преглед до:: | 03.2027 | |
| Тест ОГ до: | 03.2027 | |
| Порв. цена: | 20.800 € | |
| Волан: | ||
Вид гуми:
Летни гуми
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| отзад отляво | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отпред отдясно | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| отпред отдясно | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| отпред отдясно | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно | ||||
| отпред отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно | ||||||
| отпред отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капак на двигателя | |||||||
| Врата отпред отляво | |||||||
| Врата отзад отляво | |||||||
| Амортизатор отзад в средата | |||||||
| Амортизатор отзад в средата | |||||||
| Странична част отзад отдясно |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
| без удари от камъни | Цепнатина | Препоръчва се смяна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предно стъкло | |||||||
| Предно стъкло |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия