Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Комби, 5 с врати | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d | |
| Мощност: | 140 KW / 190 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 06.2022 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | CZD | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBA11DZ090F****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | сив Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | Mineralgrau Metallic | |
| Показател на километража: | 117.100 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | Извършени са всички инспекции. | |
| Технически преглед до:: | 06.2027 | |
| Тест ОГ до: | 06.2027 | |
| Порв. цена: | 20.900 € | |
| Волан: | ||
Налична щета: Hail damage, front bumper deformedРазмер на щетата: Неизвестен размер | |
предварителна щета: Брой 2(U) Sonstige Beschädigung -> 02/25 Front Seite links WM an Bank 1260 (13.298,15 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Seite rechts (16.775,93 €) Размер на щетата: Неизвестен размер |
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките | ||||||||
| Лумбална опора |
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
18 Zoll
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 3 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| отзад отляво | 1 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 1 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 1 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 1 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| отпред отдясно | 3 mm | 225/45/18 | 95 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Калник отляво | ||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||
| Врата отзад отдясно | ||||||||
| Праг вдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство притежава общи различни надрасквания на повърхността / недостатъци по повърхностите, Различни пребоядисвания
| Износване | Повредено | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обшивка на вратата отпред вляво | |||||
| Обшивка на вратата отзад вляво | |||||
| Обшивка на вратата отпред вдясно |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
| големи удари от камъни | |||
|---|---|---|---|
| Предно стъкло |
| Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия