Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
Категория: | Комби, 5 с врати | |
Вид двигател: | Дизел | |
Вид гориво: | Дизел | |
Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d | |
Мощност: | 110 KW / 150 PS | |
Първоначална регистрация: | 06.2022 | |
Код KBA производител: | 0005 | |
Код KBA тип: | CVY | |
Идентификационен номер на превозното средство: | WBA6L31000F****** | |
Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
Цвят: | сив Металик | |
Точно обозначение на цвета: | mineralgrau | |
Показател на километража: | 91.400 километри | |
Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
Доставчик: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Местоположение: | D-47 | |
Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. |
Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
Сертификат за услуга: | цифров | |
Последна инспекция (месец/година): | 05.2025 | |
Последна инспекция при: | 90.752 километри Извършени са всички инспекции. | |
Технически преглед до:: | 06.2025 | |
Тест ОГ до: | 06.2025 | |
Порв. цена: | 19.900 € | |
Волан: |
Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление на седалките |
Вид гуми:
Летни гуми
Индекс за скорост:
Y 300 km/h
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
отзад отляво | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
отзад отдясно | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
отпред отдясно | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покрив | ||||||||
Покрив | ||||||||
Капак на двигателя | ||||||||
Странично огледало отляво | ||||||||
Врата отпред отляво | ||||||||
Врата отзад отляво | ||||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||||
Врата отзад отдясно | ||||||||
Врата отпред отдясно |
Други снимки на каросерията: | |
---|---|
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! |
Повредено | Износване | Прогорено место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Седалка на водача | |||||||
Седалка на водача | |||||||
Под с килим | |||||||
Под с килим | |||||||
Под с килим | |||||||
Под с килим | |||||||
Багажник | |||||||
Багажник |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Преводно средство, използвано от пушачи
без удари от камъни | Цепнатина | Препоръчва се смяна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предно стъкло | ||||||||
Предно стъкло | ||||||||
Амортизатор отпред |
Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия