Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.8 Литри, Бензин, 5-степенна предавателна кутия
| Категория: | Компакт, 3 с врати | |
| Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
| Вид гориво: | Бензин | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 4 | |
| Мощност: | 85 KW / 116 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 05.2003 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | 716 | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WBAAT51090F****** | |
| Вид предавателен механизъм: | 5-степенна предавателна кутия | |
| Цвят: | сребърен Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | TITANSILBER METALLIC Uni | |
| Показател на километража: | 220.800 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 2 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Местоположение: | D-66 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 3 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 5 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | Не е наличен | |
| Последна инспекция при: | Няма данни. Не са проведени инспекции | |
| Технически преглед до:: | 12.2026 | |
| Тест ОГ до: | 12.2026 | |
| Порв. цена: | 1.000 € | |
| Волан: | ||
предварителна щета: Брой 1Lackarbeit -> Kratzer: Schweller rechts (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Schweller rechts: Vorschaden - unbekannte Schadenhöhe - Rechnung erforderlich (0,00 €) Размер на щетата: Неизвестен размер |
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
16 Zoll
Индекс за скорост:
V 240 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| отпред отдясно | 4 mm | 205/55/16 | 91 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | |||||
| отзад отляво | |||||
| отзад отдясно | |||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | Ръжда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||||
| Праг вляво | ||||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||||
| Капак на багажника | ||||||||||
| Капак на багажника | ||||||||||
| Капак на багажника | ||||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||||
| Врата отпред отдясно |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство притежава общи различни надрасквания на повърхността / недостатъци по повърхностите, Различни пребоядисвания
| Повредено | |||
|---|---|---|---|
| Седалка на водача |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
| без удари от камъни | големи удари от камъни | |||
|---|---|---|---|---|
| Предно стъкло | ||||
| Амортизатор отпред |
| Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия